
È con grande piacere che annunciamo i vincitori di Fotorama 2018! La competizione fotografica è stata serratissima e ha coinvolto 78 squadre. Scopri chi è arrivato al traguardo!
Se ancora non lo hai fatto scarica l’app Utopic, troverai approfondimenti e curiosità sulle tappe della caccia al tesoro fotografica e potrai rendere ognu giorno un giorno di scoperta!
La prima squadra classificata oltre al trofeo Fotorama 2018 porta a casa l’opportunità di vivere un’esperienza a “La macchina del tempo” nel Museo di Realtà Virtuale. Tutti i membri della squadra potranno rivivere, per 25 minuti, la vita quotidiana a Bologna nel corso del 1200 grazie a una raffinata e sorprendente ricostruzione digitale.
I membri dell prime tre squadre classificate vincono, inoltre, l’opportunità di mettersi ancora alla prova con un gioco coinvolgente grazie alla “Caccia al Tesoro del Gran Maestro” di Utopic, innovativo meccanismo di gioco da fare in autonomia sull’app Utopic.
Le premiazioni ufficiali saranno il 23 giungo.
Invitiamo i vincitori a mettersi in contatto con la redazione di Utopic chiamando lo 051.6239203 oppure scrivendo a info@utopic.it
Complimenti a tutti e vi aspettiamo per l’edizione 2019!
Il viaggio verso Utopia continua…
Pos. | Squadra | Punti |
1 | Violi Anna | 28 |
2 | Desando Giovanna | 27 |
3 | Venturi Annalisa | 26 |
4 | Renna Fabio | 26 |
5 | Medina Erika | 25 |
6 | De Filippo Stefano | 25 |
7 | Dotti Max | 23 |
8 | Tomesani Sandra | 23 |
9 | Piccinini | 22 |
10 | Scaglione Melly | 22 |
11 | Fiorini Alessandra | 22 |
12 | Solieri Natalia | 22 |
13 | Savini Teodoro | 21 |
14 | Roveri Elena | 21 |
15 | Barbieri Silvana | 21 |
16 | Sorrentino Francesca | 19 |
17 | Zamagni Alice | 19 |
18 | Negri Franca | 19 |
19 | Nerozzi Matteo | 19 |
20 | Cappannari Silvia | 18 |
21 | Lodi Paola | 18 |
22 | Di Girolamo Jonathan | 18 |
23 | Simoncini Patrizia | 18 |
24 | Bianconi Michele | 17 |
25 | Guizzardi Davide | 17 |
26 | Bitelli Maria | 16 |
27 | Di Paola Alessio | 16 |
28 | Marazzato Sabine | 15 |
29 | Tiozzo Luca | 15 |
30 | Gamberi Gabriele | 15 |
31 | Bonaldo Giulia | 15 |
32 | Pipitone Girolamo | 15 |
33 | Terzoni Antonia | 14 |
34 | Bini Alessandra | 14 |
35 | Menegatti Beatrice | 14 |
36 | Kassapidis Alessandro | 14 |
37 | Capellini Luca | 14 |
38 | Cannata Elisabetta | 14 |
39 | Bernardi Silvia | 14 |
40 | Druidi Deborah | 13 |
41 | Petroncini Elena | 13 |
42 | Bavieri Chiara | 13 |
43 | Bragaglia Giancarlo | 13 |
44 | Pancaldi | 13 |
45 | Silvestri Giulia | 12 |
46 | Podalini Rita | 12 |
47 | Bazzani Alessandra | 12 |
48 | Oggioni Marta | 11 |
49
50 |
Boselli Raffaella
Setti Valeria |
11
11 |